WA380-6
发动机额定功率
142kW193PS
工作重量17610kg
铲斗容量3.3m³
产品特点
						· 有变量柱塞泵的CLSS高效液压系统,减少能量损失,节省燃油;
· 工作模式可选,用户可根据工况不同自由选择相适应的工作模式;
· 带变速模式选择的自动变速箱系统,使操作更为轻松便捷,提高工作效率。
技术参数
						| 项目 | 单位 | WA380-6 | 
|---|---|---|
| 额定功率 | kW(PS) | 142(193) | 
| 斗容 | m³ | 3.3 | 
| 工作装置三项和 (举升、卸载、下降) | S | 11.0 | 
| 工作重量 | kg | 17610 | 
| 倾翻载荷(最大折腰时) | Kgf | 12990 | 
| 最小回转半径(外侧轮胎中心) | mm | 6320 | 
| 45度倾卸高度 铲齿 | mm | 2820 | 
| 45度倾卸距离 | mm | 1245 | 
| 总长(铲斗在地面上) | mm | 8300 | 
| 总高 | mm | 3395 | 
| 轮距 | mm | 2160 | 
| 轴距 | mm | 3300 | 
| 发动机型号 | - | 小松SAA6D107E-1 | 
 广西业盛桂松工程机械有限公司