WE1350
· 装载能力达 40,823 kg (90,000 lbs.)
· 集成 SR 混合动力系统系统,最大限度降低油耗
· 集成 LINCS II 监测与控制系统
· 集成 KLENZ 空气过滤系统
· 多个便于维护的检修点
· 除装载作业之外,还可处理地面清理作业
· 混合作业的理想选择
· 适用于需要频繁调整位置或移动的爆破作业
· 联系客户经理,获取更多信息
WE1350 轮式装载机装载能力达 40,823 kg (90,000 lbs.),可为载重 200 到 260 吨的卡车集中装料。 WE1350 是同级别轮式装载机中功率最强、产能最高的一款,属于第 2 代轮式装载机,具有以下优点:
· 配备经过主要的采矿业安全委员会认证,能满足全球各国要求的最新的安全装置
· 坚固的结构和模块化组件,延长了作业时间
· 依靠 SR 混合动力技术的能量再生功能,确保燃料消耗保持最低水平
装载能力、重量和尺寸
  | 标准举升  | 高举升  | ||
铲斗容量*  | 22.94 m3  | 30 yd3  | 21.41 m3  | 28 yd3  | 
运行有效负载  | 40,823 kg  | 90,000 lbs.  | 38,102 kg  | 84,000 lbs.  | 
静态倾翻负载:  | 102,058 kg  | 225,000 lbs.  | 95,254 kg  | 210,000 lbs.  | 
崛起力  | 961 kN  | 216,135 lbs.  | 987 kN  | 221,907 lbs.  | 
工作重量  | 183,705 kg  | 405,000 lbs.  | 185,973 kg  | 410,000 lbs.  | 
*标准挖石铲斗,物料密度 1780 kg/m3 (3000 lbs/yd3)
工作范围
发动机  | 1193 kW  | 1600 HP  | 
有效负载:  | 40,823 kg  | 90,000 lbs.  | 
铲斗容量  | 根据物料密度进行调整  | |
配合使用的卡车  | 181 至 236 mt  | 200 到 260 st  | 
总尺寸
  | 标准举升  | 高举升  | ||
胎面  | 4.45 m  | 14 ft. 7 in.  | 4.45 m  | 14 ft. 7 in.  | 
轮胎外部宽度  | 5.77 m  | 18 ft. 11 in.  | 5.77 m  | 18 ft. 11 in.  | 
无挡板的挖石铲斗  | 6.40 m  | 21 ft. 0 in.  | 6.40 m  | 21 ft. 0 in.  | 
带挡板的挖石铲斗  | 6.71 m  | 22ft. 0 in.  | 6.71 m  | 22 ft. 0 in.  | 
煤斗  | 7.44 m  | 24 ft. 5 in.  | 7.44 m  | 24 ft. 5 in.  | 
铲斗完全提升时的高度  | 11.40 m  | 37 ft. 5 in.  | 11.73 m  | 38 ft. 6 in.  | 
铰链:销高度  | 8.71 m  | 28 ft. 7 in.  | 9.14 m  | 30 ft. 0 in.  | 
卸载高度  | 6.42 m  | 21 ft. 1 in.  | 7.06 m  | 23 ft. 2 in.  | 
完全举升高度  | 2.69 m  | 8 ft. 10 in.  | 2.79 m  | 9 ft. 2 in.  | 
挖掘深度  | 0.15 m  | 0 ft. 6 in.  | 0.25 m  | 0 ft. 10 in.  | 
离地间隙  | 0.62 m  | 2 ft. 0 in.  | 0.62 m  | 2 ft. 0 in.  | 
轴距  | 6.48 m  | 21 ft. 3 in.  | 6.48 m  | 21 ft. 3 in.  | 
总长(运料位置)  | 16.68 m  | 54 ft. 9 in.  | 17.27 m  | 56 ft. 8 in.  | 
总长(铲斗朝下)  | 17.06 m  | 56 ft. 0 in.  | 17.45m  | 57 ft. 3 in.  | 
驾驶室顶高度  | 6.05 m  | 19 ft. 10in.  | 6.05 m  | 19 ft. 10 in.  | 
 广西业盛桂松工程机械有限公司